產品編號 82897 | Fluka  | 
  | 
組成(每升):  | 
  | 
D(+)-無水葡萄糖 40g  | 葉酸 200μg  | 
不含維生素的水解酪蛋白 15g  | 煙酸 2mg  | 
L-天冬酰胺 200mg  | 鹽酸吡哆醛 4mg  | 
L-半胱氨酸鹽酸鹽 200mg  | 鹽酸吡哆辛 4mg  | 
L-胱氨酸 400mg  | 鹽酸吡哆胺 800μg  | 
DL-色氨酸 400mg  | 核黃素 1mg  | 
腺嘌呤 20mg  | 鹽酸硫胺 1mg  | 
鳥嘌呤 20mg  | 磷酸氫二鉀 1g  | 
尿嘧啶 20mg  | 硫酸鐵(II) 20mg  | 
黃嘌呤 20mg  | 磷酸二氫鉀 1g  | 
4-氨基苯甲酸 2mg  | 硫酸鎂 400mg  | 
L(+)-抗壞血酸 4g  | 硫酸錳(II) 20mg  | 
D(+)-生物素(維生素 H) 10μg  | 無水醋酸鈉 20g  | 
D(+)-泛酸鈣 1mg  | 氯化鈉 20mg  | 
  | 
  | 
用于藥物、食物、動物飼料制品和其他材料中維生素的微生物檢測。
公司專業(供應)銷售sigma試劑系列產品,具有良好的市場信譽,專業的銷售和技術服務團隊,憑著經營sigma試劑系列產品...與國內許多高校和科研單位、實驗室建立了長期合作關系,產品常年批發零售歡迎訂購!感謝您訂購“維生素 B12 測定用培養基”產品!
